يۈك ماشىنىسىنىڭ چاق بولتى ۋە گايكىسى، DAF TRUCK بولتى
بۇ مەھسۇلات مودېلى:
FORTUNE زاپچاسلىرى 
زاپچاسلارنى تاپقۇچ
مودېل تىزىملىكى
| مەھسۇلاتلار | M | L | SW | H | OEM |
| يۈك ماشىنىسى بولتى | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
| يۈك ماشىنىسى بولتى | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| يۈك ماشىنىسى بولتى | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
| يۈك ماشىنىسى بولتى | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| يۈك ماشىنىسى بولتى | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
| يۈك ماشىنىسى بولتى | 32 | 17 | |||
| يۈك ماشىنىسى بولتى | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
| يۈك ماشىنىسى بولتى | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
| يۈك ماشىنىسى بولتى | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
تەپسىلىي قوللىنىشچان پروگراممىلار ماس كېلىدۇ
| ئالماشتۇرىدۇ | پايدىلىنىش نومۇرى | مۈلۈكلەر | سانلىق مەلۇماتلار | |
| BPW | 03.296.23.17.0 | بولت بېشى Ø [mm] | D | 32 |
| ئۇزۇنلۇقى 1 [mm] | L1 | 49 | ||
| ئۇزۇنلۇقى 2 [mm] | L2 | 60 | ||
| ئۇزۇنلۇقى [mm] | L | 114 | ||
| سۈپەت/دەرىجىسى | 10.9 | |||
| يىپ ئۇزۇنلۇقى 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
| يىپ ئۇزۇنلۇقى 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
| 1-نومۇرلۇق يىپ ئۆلچىمى | M22 x 2 | |||
| 2-نومۇرلۇق يىپ ئۆلچىمى | M22 x 1,5 |
| ماشىنا ماركىسى | مودېل، ماتور، سۈرئەت ئۆزگەرتكۈچ، ئوق، كابىنكا |
| تىرناق | BPW SAF EBN، ESNMP، RLS، RS، RSK، RZ، ZRLSM |
ھەر بىر ماركىدىكى تېخىمۇ كۆپ مەھسۇلاتلارنى كۆرۈش ئۈچۈن چېكىڭ.
بىزنىڭ خەۋەرلەرگە مۇشتەرى بولۇڭ